Медицинские центры — цены в Ставрополе

Название
Средняя цена
Мин. Макс. Организации
1 65 000
110 13 585
90 20 000
50 75 000
182 35 000
138 10 500
300 18 000
1 70 000
200 325 890
228 350 000
400 2 000
1 70 000
2 446 237
600 11 000
280 2 600
234 4 270
464 14 560
500 160 000
+14
157 14 000
275 1 000
600 45 000
150 150 000
400 5 430
150 2 500
250 4 700
+15
100 110 000
300 3 700
80 16 000
350 530 000
300 56 010
152 28 560
397 68 300
310 8 831
0 1 400 000
200 360 000
300 9 400
200 30 000
1 39 000
0 70 000
+19
215 22 590